您的位置
新股全览
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量(万股) 网上发行量(万股) 发行价(元) 申购下限(万股) 申购上限(万股) 上市日期 网上发行中签率
华昌化工 深交所 2008-09-16 002274 5,100.00 4,080.00 10.01 0.05 4,080.00 2008-09-25 0.0817
川润股份 深交所 2008-09-08 002272 2,300.00 1,840.00 10.44 0.05 1,840.00 2008-09-19 0.0732
水晶光电 深交所 2008-09-05 002273 1,670.00 1,336.00 15.29 0.05 1,336.00 2008-09-19 0.0410
东方雨虹 深交所 2008-09-01 002271 1,320.00 1,056.00 17.33 0.05 1,056.00 2008-09-10 0.0305
法因数控 深交所 2008-08-26 002270 3,650.00 2,920.00 8.70 0.05 2,920.00 2008-09-05 0.0346
美邦服饰 深交所 2008-08-14 002269 7,000.00 5,600.00 19.76 0.05 5,600.00 2008-08-28 0.0959
中国南车 上交所 2008-08-05 780766 300,000.00 240,000.00 2.18 0.10 9,999.90 2008-08-18 0.2736
陕天然气 深交所 2008-07-31 002267 10,000.00 8,000.00 10.59 0.05 8,000.00 2008-08-13 0.0959
卫士通 深交所 2008-07-30 002268 1,700.00 1,360.00 12.12 0.05 1,360.00 2008-08-11 0.0530
浙富股份 深交所 2008-07-25 002266 3,580.00 2,864.00 14.29 0.05 2,864.00 2008-08-06 0.0657
西仪股份 深交所 2008-07-25 002265 7,300.00 5,840.00 2.88 0.05 5,840.00 2008-08-06 0.0411
新华都 深交所 2008-07-21 002264 2,680.00 2,144.00 12.00 0.05 2,144.00 2008-07-31 0.0430
大东南 深交所 2008-07-18 002263 6,400.00 5,120.00 5.28 0.05 5,120.00 2008-07-28 0.0578
拓维信息 深交所 2008-07-14 002261 2,000.00 1,600.00 15.37 0.05 1,600.00 2008-07-23 0.0449
恩华药业 深交所 2008-07-14 002262 3,000.00 2,400.00 5.68 0.05 2,400.00 2008-07-23 0.0349
升达林业 深交所 2008-07-07 002259 5,500.00 4,400.00 4.56 0.05 4,400.00 2008-07-16 0.0400
伊立浦 深交所 2008-07-07 002260 3,000.00 2,400.00 6.66 0.05 2,400.00 2008-07-16 0.0384
利尔化学 深交所 2008-06-26 002258 3,400.00 2,720.00 16.06 0.05 2,720.00 2008-07-08 0.1028
立立电子 深交所 2008-06-26 002257 2,600.00 2,080.00 21.81 0.05 2,080.00 0.1262
彩虹精化 深交所 2008-06-16 002256 2,200.00 1,760.00 12.56 0.05 1,760.00 2008-06-25 0.1112
           第1页/共14页