| 基金首页 基金专区 基金评级 基金课堂 交易指南 基金交易室 |
上证基金 深证基金
兴业银行关于开展基金定投申
购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,兴业银行经与基金管理公司协商,决定于2009年6月10日起开展兴业银行基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告... [全文]
投资人须知
基金专区
晨星基金评级
托管基金专题
开放式基金净值排行榜
代销基金净值
| 截止日期:2010-09-09 | |
| 基金名称 单位净值 | |
| 华夏大盘精选混合 | 10.5690 |
| 嘉实增长混合 | 4.8500 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 3.9620 |
| 易方达策略成长混合 | 3.8510 |
| 景顺长城内需增长股票 | 3.7920 |
| 兴业全球视野股票 | 3.3245 |
| 上投摩根阿尔法股票 | 3.0945 |
| 华宝兴业收益增长混合 | 3.0883 |
| 汇添富优势精选混合 | 2.4976 |
| 华安宏利股票 | 2.4398 |
| 华夏优势增长股票 | 2.4100 |
| 华夏收入股票 | 2.3960 |
| 光大保德信红利股票 | 2.2579 |
| 上投摩根中国优势混合 | 2.1699 |
| 华宝兴业先进成长股票 | 2.1310 |

