您的位置
  选择展示内容 基金规模 资产配置  日期
开放式基金资产比较
基金代码 基金简称 资产净值(亿元) 基金份额(亿份)
000001 华夏成长 69.2247 73.4090
000011 华夏大盘精选 30.3806 6.4819
000021 华夏优势增长 126.8012 87.2685
000031 华夏复兴 29.6939 47.6627
000041 华夏全球 138.4567 263.2256
001001 华夏债券 49.3439 42.7961
001003 华夏债券C 61.1173 53.5647
001011 华夏希望A 52.2512 48.2913
001013 华夏希望C 50.0147 46.3099
002001 华夏回报 139.9200 136.7742
002011 华夏红利 195.6919 101.8698
002021 华夏回报二号 69.1720 83.9466
002031 华夏策略 16.3473 15.8377
003003 华夏现金增利 372.9541 372.9541
020001 国泰金鹰增长 4.5778 7.8119
020002 国泰金龙债券A 18.5551 17.2606
020003 国泰金龙精选 3.0320 5.7100
020005 国泰金马稳健 44.4859 90.0524
020006 国泰金象保本 0.0000 0.0000
020007 国泰货币 50.6831 50.6831
           第1页/共24页