您的位置
申明:本基金评级结果经中信证券研究所授权发布,上海财汇信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。上海财汇信息尽量保证本栏目中的评级数据与中信证券提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。
中信基金评级准则说明
中信基金评级准则说明
| 本行代销基金最近一年年化收益率前十名(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 管理人 | 一年评级 | 一年年化收益率(%) | |
| 260104 | 景顺增长 | 景顺长城 | ★★★★★ | 223.9300 | |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | ★★★★★ | 207.8200 | |
| 375010 | 上投优势 | 上投摩根 | ★★★★ | 198.9300 | |
| 000011 | 华夏大盘 | 华夏 | ★★★★★ | 197.9100 | |
| 377010 | 上 投 α | 上投摩根 | ★★★★★ | 193.1300 | |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | ★★★★ | 186.1100 | |
| 288002 | 中信红利 | 中信 | ★★★★★ | 178.8200 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | ★★★★ | 176.4400 | |
| 519996 | 长信银利 | 长信基金管理有限责任公司 | ★★★★ | 165.9700 | |
| 260101 | 景顺股票 | 景顺长城 | ★★★★ | 165.6400 | |

