您的位置
申明:本基金评级结果经人行研究生部基金评级中心授权发布,上海财汇信息有限公司对其评级结果不负责解释,使用者据此结果从事投资形成的损益均与我公司无关。上海财汇信息尽量保证本栏目中的评级数据与人行研究生部证券评价中心提供的基金评级数据一致,但不对其中可能出现的数据不一致承担任何责任。
| 本行代销基金最近一年净值增长率前十名(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金代码 | 基金名称 | 一年评级 | 资产规模(亿元) | 一年(48周)净值增长率(%) | |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 7.0130 | 39.7990 | 287.8872 | |
| 163402 | 兴业趋势投资 | 1.3182 | 116.4848 | 283.1867 | |
| 360005 | 光大保德信红利 | 4.0627 | 17.9611 | 278.8508 | |
| 400003 | 东方精选 | 1.2376 | 90.1383 | 273.0859 | |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.7286 | 77.1627 | 265.8795 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0908 | 53.4550 | 265.1088 | |
| 360001 | 光大保德信量化 | 1.5747 | 54.6312 | 254.9083 | |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 5.3963 | 49.5607 | 252.1546 | |
| 519180 | 万家上证180 | 2.0915 | 4.5284 | 250.4865 | |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.6444 | 3.7233 | 250.0102 | |

