债券资料
您的位置
您搜索的关键字:
债券简称 债券代码 交易所 债券规模(亿元) 债券年限 剩余年限 票面利率 信用级别
99国债(8) 009908 上交所 200.00 10.00 0.83 3.30
国债998 101998 深交所 200.00 10.00 0.83 3.30
00国债4 000004 银行间 140.00 10.00 1.50
20国债(4) 010004 上交所 140.00 10.00 1.50
国债904 101904 深交所 140.00 10.00 1.50
21国债(7) 010107 上交所 240.00 20.00 12.69 4.26
国债917 101917 深交所 240.00 20.00 12.69 4.26
01国债7 010007 银行间 240.00 20.00 12.69 4.26
21国债(10) 010110 上交所 200.00 10.00 2.84 2.95
国债918 101918 深交所 200.00 10.00 2.84 2.95
01国债10 010010 银行间 200.00 10.00 2.84 2.95
国债912 101912 深交所 200.00 10.00 2.93 3.05
21国债(12) 010112 上交所 200.00 10.00 2.93 3.05
21国债(15) 010115 上交所 200.00 7.00 0.07 3.00
国债0115 100115 深交所 200.00 7.00 0.07 3.00
02国债(3) 010203 上交所 200.00 10.00 3.40 2.54
国债0203 100203 深交所 200.00 10.00 3.40 2.54
02国债(10) 010210 上交所 200.00 7.00 0.73 2.39
国债0210 100210 深交所 200.00 7.00 0.73 2.39
02国债10 020010 银行间 200.00 7.00 0.73 2.39
           第1页/共13页